ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 28 พ.ย. 2567

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 28 พ.ย. 2567

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 28 พ.ย. 2567 ประเภท : XD

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 21 เม.ย. 2566

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)

% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 บริษัท ธรรม โฮลดิ้งส์ จำกัด 571,200,000 51.00
2 LGT BANK (SINGAPORE) LTD 112,000,000 10.00
3 นางรัตนา ธรรมชวนวิริยะ 45,255,200 4.04
4 นายสัณหวุฒิ ธรรมชวนวิริยะ 37,978,200 3.39
5 น.ส. เจิดนภางค์ ธรรมชวนวิริยะ 37,181,600 3.32
6 น.ส. ศุกลกานต์ ธรรมชวนวิริยะ 37,181,600 3.32
7 นาย วัชระ แก้วสว่าง 24,500,000 2.19
8 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 22,492,900 2.01
9 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 38 21,155,300 1.89
10 นางโสภิศ แก้วสว่าง 18,920,000 1.69
11 นางพัชนา ชวโภคิน 16,700,000 1.49
12 QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A. 11,000,000 0.98
13 นายฐิติพงษ์ ลือชัยขจรพันธ์ 8,500,000 0.76
14 กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 7,943,800 0.71
15 นางสาวเจิดนภางค์ ธรรมชวนวิริยะ 7,600,000 0.68
16 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 7,324,100 0.65
17 กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 6,777,900 0.61
18 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดย บลจ. เมธา จำกัด 6,677,700 0.60
19 น.ส. พัชรินทร์ ตวงสิทธิสมบัติ 6,450,000 0.58
20 นาย พิธาน องค์โฆษิต 6,164,700 0.55